|
Escrito por Administrator
|
Programação
Dia 09 de Julho de 2011 -Sábado| Local: Gin. Mun. Airton Senna da Silva End: Rua Jacyra A. Holtz, s/nº -Vila Barth |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 13h | HM21 2ª | Araçoiaba da Serra | x | Ibiúna |
|---|
| 14h | HM21 1ª | | x | |
|---|
| 15h | HML 1ª | | x | |
|---|
| 16h | HML 1ª | | x | |
|---|
|
| 19h | HF21 1ª | | x | |
|---|
| 20h | HM21 1ª | | x | |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Rosa Badin Vieira End: R. Hilda Matarazzo Delmanto, 596 -Jd. Shangrila |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | HM21 2ª | Louveira | x | Avaré |
|---|
| 10h | HM21 2ª | Cerquilho | x | Arandu |
|---|
|
| 13h30 | HML 2ª | Itaberá | x | Registro |
|---|
| 14h30 | HML 2ª | Capela do Alto | x | Salto de Pirapora |
|---|
| 15h30 | HML 2ª | São Roque | x | Mairinque |
|---|
| 16h30 | HML 2ª | Cabreúva | x | Tietê |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Evanilde Shirley End: R. Pedro Eugênio da Silva, 14 -Vila Prado |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | HF21 2ª | | x | |
|---|
| 10h | HF21 2ª | | x | |
|---|
|
| 13h30 | HF21 1ª | | x | |
|---|
| 14h30 | HFL 1ª | | x | |
|---|
| 15h30 | HFL 1ª | | x | |
|---|
| 16h30 | HFL 2ª | São Roque | x | Registro |
|---|
# Se houver necessidade da terceira partida | Local: C.E. Prof. Mário C. MartinsEnd: R. São Vicente de Paula, 702 |
|---|
| Hora | Mod. | | Jogo |
|---|
| 9h | VFL 2ª | Itupeva | | x | Araçoiaba da Serra |
|---|
| 10h | VFL 2ª | São Roque | | x | Conchas |
|---|
| | | 14h | VFL 2ª | Boituva | | x | Registro |
|---|
| 15h | VFL 2ª | Cesário Lange | | x | Alumínio |
|---|
| 16h | VFL 1ª | | | x | |
|---|
| | | 19h | VFL 1ª | | | x | |
|---|
| 20h | VML 1ª | | | x | |
|---|
* Melhor de 5 Sets | Local: SESI End: Av. Padre Antonio Brunetti, 1360, Vila Rio Branco |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VM21 2ª | Tatuí | x | Iguape |
|---|
| 10h | VM21 2ª | Itaí | x | Piedade |
|---|
|
| 14h | VM211ª | | x | |
|---|
| 15h | VM21 1ª | | x | |
|---|
| 16h | VML 2ª | Porto Feliz | x | Alumínio |
|---|
|
| 19h | VML 2ª | São Roque | x | Cesário Lange |
|---|
| 20h | VML 1ª | | x | |
|---|
# * * * * * * *# | Local: Quadra Poliesportiva da Vila Sottemo End: Estrada Municipal Francisco Silva Rosa, 111 |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VF21 2ª | Buri | x | Iguape |
|---|
| 10h | VM21 2ª | Conchas | x | Cananéia |
|---|
|
| 14h | VM21 2ª | Buri | x | Boituva |
|---|
| 15h | VML 2ª | Itupeva | x | Avaré |
|---|
| 16h | VML 2ª | Varzea Pta | x | Capão Bonito |
|---|
|
| 19h | VML 2ª | Tietê | x | Cerquilho |
|---|
| 20h | VML 2ª | Cabreúva | x | Camp. M. Alegre |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Terezinha A. E Soares End: Est. Mun. Vicente R. Furtado, 1039 -V. Belo Horizonte |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VF21 2ª | Piedade | x | Cabreúva |
|---|
| 10h | VF21 2ª | Tatuí | x | S. Miguel Arcanjo |
|---|
|
| 13h30 | VFL 2ª | Itaí | x | Tietê |
|---|
| 14h30 | VFL 2ª | Itararé | x | Cajati |
|---|
| 15h30 | VFL 2ª | Varzea Pta | x | Louveira |
|---|
| 16h30 | VF21 1ª | Itu | x | Sorocaba |
|---|
|
| 19h | VML 2ª | Cajati | x | Salto de Pirapora |
|---|
| 20h | VML 2ª | Registro | x | Louveira |
|---|
* Melhor de 5 Sets # Se houver necessidade do 3º jogo | Local: Associação dos Funcionários Publicos Municipal End: R. Ana Maria Ferreira, 705 -Jd Changrila |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Juquiá | x | Itapeva |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Taquarivaí | x | Tietê |
|---|
|
| 13h30 | FM21 2ª | Laranjal Pta | x | Mairinque |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Tapiraí | x | Varzea Pta |
|---|
* Melhor de 5 Sets |
|
|
Escrito por Administrator
|
Programação
Dia 07 de Julho de 2011 -Quinta feira | Local: Gin. Mun. Airton Senna da Silva End:Rua Jacyra A. Holtz, s/nº -Vila Barth |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | HF21 2ª | Varzea Pta | x | | Mairinque |
|---|
| 10h | HF21 2ª | Pariquera-Açu | x | | Itabera |
|---|
| | | 14h | HF21 1ª | Sorocaba | x | | Votorantim |
|---|
| 15h | HFL 1ª | Itu | x | | Avaré |
|---|
| 16h | HFL 1ª | Santana de Parnaiba | x | | Tietê |
|---|
| | | 19h | HF21 1ª | Itapetininga | x | | Jundiaí |
|---|
| 20h | HFL 2ª | Registro | x | | São Roque |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Rosa Badin Vieira End: R. Hilda Matarazzo Delmanto, 596 -Jd. Shangrila |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | HM21 2ª | Arandu | x | Iperó |
|---|
| 10h | HM21 2ª | Louveira | x | Ibiuna |
|---|
|
| 14h | HM21 2ª | Avaré | x | Araçoiaba da Serra |
|---|
| 15h | HML 2ª | São Roque | x | Salto de Pirapora |
|---|
| 16h | HML 2ª | Mairinque | x | Capela do Alto |
|---|
|
| 19h | HML 2ª | Cabreúva | x | Registro |
|---|
| 20h | HML 2ª | Tietê | x | Itaberá |
|---|
| Local: C.E. Prof. Mário C. Martins End: R. São Vicente de Paula, 702 |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | VF21 2ª | Cabreúva | x | | Salto |
|---|
| 10h | VFL 2ª | Louveira | x | | Avaré |
|---|
| | | 14h | VFL 2ª | Araçoiaba da Serra | x | | Porto Feliz |
|---|
| 15h | VFL 2ª | São Roque | x | | Registro |
|---|
| 16h | VFL 2ª | Conchas | x | | Boituva |
|---|
| | | 19h | VF21 1ª | Itu | x | | Sorocaba |
|---|
| 20h | VFL 2ª | Itararé | x | | Tietê |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva da Vila Sottemo End: Estrada Municipal Francisco Silva Rosa, 111 |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VF21 2ª | Tatui | x | Iguape |
|---|
| 10h | VF21 2ª | S. Miguel Arcanjo | x | Buri |
|---|
|
| 14h | VM21 2ª | Tatui | x | Piedade |
|---|
| 15h | VM21 2ª | Iguape | x | Itaí |
|---|
| 16h | VM21 2ª | Buri | x | Cananéia |
|---|
|
| 19h | VM21 1ª | Itapeva | x | Votorantim |
|---|
| 20h | VM21 1ª | Sorocaba | x | Itú |
|---|
* * * * Melhor de 5 Sets * Melhor de 5 Sets | Local: SESI End: Av. Padre Antonio Brunetti, 1360, Vila Rio Branco |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VM21 2ª | Boituva | x | Conchas |
|---|
| 10h | VML 2ª | Tietê | x | Camp. M. Alegre |
|---|
|
| 14h | VML 2ª | Cerquilho | x | Cabreúva |
|---|
| 15h | VML 2ª | Itupeva | x | Capão Bonito |
|---|
| 16h | VML 2ª | Avaré | x | Varzea Pta |
|---|
|
| 19h | VML 2ª | Cajati | x | Louveira |
|---|
| 20h | VML 2ª | Salto de Pirapora | x | Registro |
|---|
| Local: Clube de Campo Venâncio Ayres End: Av. Dr.José Lembo, 2100 -Jd. Bela Vista |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Araçariguama | x | Bom S. do Itararé |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Piedade | x | Ribeirão Branco |
|---|
|
| 13h30 | FM21 2ª | São Roque | x | Cabreúva |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Porto Feliz | x | Pariquera-Açu |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Terezinha A. E Soares End: Est. Mun. Vicente R. Furtado, 1039 -V. Belo Horizonte |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 14h | VFL2ª | Alumínio | x | Itapeva |
|---|
| 15h | VFL2ª | Cajati | x | Itaí |
|---|
| 16h | VML 2ª | Porto Feliz | x | Cesário Lange |
|---|
| 17h | VML 2ª | Alumínio | x | São Roque |
|---|
| Local: Clube Atletico Sorocabana de Itapetininga "CASI" End:R. Padre Albuquerque, 1150 -Centro |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Guareí | x | Salto |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Ibiúna | x | Ribeirão Grande |
|---|
|
| 13h30 | FM21 2ª | Alumínio | x | Alambari |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Iperó | x | Cananéia |
|---|
Programação
Dia 07 de Julho de 2011 -Quinta feira | Local: Campo de Futebol Chapada GrandeEnd: R. Euclides Nunes da Costa |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Itupeva | x | | Cajati |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Pilar do Sul | x | | Pirapora B. Jesus |
|---|
| | | 13h30 | FM21 2ª | Boituva | x | | Arandu |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Miracatu | x | | Salto de Pirapora |
|---|
| Local: Associação Atletica Itapetininga End: R. Pedro Marques, 930 -Centro |
|---|
| Hora | Mod. | | Jogo | |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Louveira | | x | | Angatuba |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Itaberá | | x | | Capela do Alto |
|---|
| | | | 13h30 | FM21 2ª | Capão Bonito | | x | | Araçoiaba da Serra |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Iguape | | x | | S. Miguel Arcanjo |
|---|
| Local: Campo de Futebol do Jardim Fogaça End: R. Tenente Paulo Rage Zaher Neto, 296 -Jd Fogaça |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 8h | FM21 2ª | Itaí | x | Camp. M. Alegre |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Juquiá | x | Tietê |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Itapeva | x | Taquarivaí |
|---|
|
| 13h30 | FM21 2ª | Laranjal Paulista | x | Varzea Pta |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Mairinque | x | Tapiraí |
|---|
| Local: Campo de Malha anexo ao G.E. Ayrton Senna End: Rua Jacyra A. Holtz, s/nº -Vila Barth |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 8h | MA 2ª -C1 | São Roque | x | Ibiúna |
|---|
| 8h | MA 2ª -C2 | Varzea Pta | x | Camp. M. Alegre |
|---|
| 9h | MA 2ª | Alambari | x | Araçoiaba da Serra |
|---|
| 9h05 | MA 2ª | Itaí | x | Pirapora B. Jesus |
|---|
| 10h | MA 2ª | Angatuba | x | Araçariguama |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva EMEF Maria Ap. Idalio End: R. Eduardo Teodoro, 200 -Vila Barth II |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | TMM21 2ª | Tietê | x | Araçoiaba da Serra |
|---|
| TMM21 2ª | Cerquilho | x | Itaí | | TMM21 2ª | Salto de Pirapora | x | Conchas | | TMM21 2ª | Piedade | x | Camp. M. Alegre | | 10h | TMM21 2ª | Boituva | x | Jumirim |
|---|
| TMF21 2ª | Araçoiaba da Serra | x | Piedade | | TMF21 1ª | Iguape | x | Santana de Parnaiba | | TMF21 1ª | Itu | x | Jundiaí | |
| 14h | TMFL 2ª | Cerquilho | x | Tietê |
|---|
| TMFL 2ª | São Roque | x | Camp. M. Alegre | | TMML 2ª | Registro | x | Tatuí | | TMML 2ª | Porto Feliz | x | Itapeva | | 15h | TMML 1ª | Votorantim | x | Campo Limpo Pta |
|---|
| TMFL 1ª | Votorantim | x | Campo Limpo Pta | | TMFL 1ª | Itapetininga | x | Registro | | TMM21 1ª | Santana de Parnaiba | x | Laranjal Pta | | 16h | TMM21 1ª | Itapetininga | x | Sorocaba |
|---|
| Local: Clube de Campo Venâncio Ayres End:Av. Dr.José Lembo, 2100 -Jd. Bela Vista |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 8h30 | TF21 2ª | Itupeva | x | | Piedade |
|---|
| TFL 2ª | Angatuba | x | | Conchas | | TM21 2ª | Itaí | x | | Conchas | | 10h | TML 2ª | Mairinque | x | | Itapeva |
|---|
| TML 2ª | Piedade | x | | Angatuba |
1º | Local: Clube Venâncio Ayres End: R. Julio Prestes, 752 -Centro |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 13h | XADREZ | Congresso Específico Obrigatório |
|---|
| Após -1ª Rodada |
|---|
 |
|
Escrito por Administrator
|
|
Programação
Dia 08 de Julho de 2011 -Sexta feira| Local: Gin. Mun. Airton Senna da Silva End:Rua Jacyra A. Holtz, s/nº -Vila Barth |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 13h | HM21 2ª | Iperó | x | | Cerquilho |
|---|
| 14h | HM21 1ª | Jundiaí | x | | Votorantim |
|---|
| 15h | HML 1ª | Campo Limpo Pta | x | | Itu |
|---|
| 16h | HML 1ª | Porto Feliz | x | | Pariquera-Açu |
|---|
| | | 19h | HF21 1ª | | x | | |
|---|
| 20h | HM21 1ª | Itapetininga | x | | Salto |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Rosa Badin Vieira End: R. Hilda Matarazzo Delmanto, 596 -Jd. Shangrila |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | HF21 2ª | | x | |
|---|
| 10h | HF21 2ª | | x | |
|---|
|
| 13h30 | HM21 2ª | Araçoiaba da Serra | x | Louveira |
|---|
| 14h30 | HM21 2ª | Ibiúna | x | Avaré |
|---|
| 15h30 | HF21 1ª | | x | |
|---|
| 16h30 | HFL 2ª | São Roque | x | Registro |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Evanilde ShirleyEnd: R. Pedro Eugênio da Silva, 14 -Vila Prado |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | HML 2ª | Capela do Alto | x | | São Roque |
|---|
| 10h | HML 2ª | Salto de Pirapora | x | | Mairinque |
|---|
| | | 13h30 | HML2ª | Itaberá | x | | Cabreúva |
|---|
| 14h30 | HML2ª | Registro | x | | Tietê |
|---|
| 15h30 | HFL 1ª | | x | | |
|---|
| 16h30 | HFL 1ª | | x | | |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva da Vila SottemoEnd: Estrada Municipal Francisco Silva Rosa, 111 |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | VM21 2ª | Cananéia | x | | Boituva |
|---|
| 10h | VM21 2ª | Conchas | x | | Buri |
|---|
| | | 14h | VM21 1ª | | x | | |
|---|
| 15h | VM21 1ª | | x | | |
|---|
| 16h | VML 2ª | Camp. M. Alegre | x | | Cerquilho |
|---|
| | | 19h | VML 2ª | Varzea Pta | x | | Itupeva |
|---|
| 20h | VML 2ª | Capão Bonito | x | | Avaré |
|---|
* * | Local: C.E. Prof. Mário C. MartinsEnd: R. São Vicente de Paula, 702 |
|---|
| Hora | Mod. | | Jogo |
|---|
| 9h | VF21 2ª | Salto | | x | Piedade |
|---|
| 10h | VF21 2ª | Iguape | | x | S. Miguel Arcanjo |
|---|
| | | 14h | VF21 2ª | Buri | | x | Tatuí |
|---|
| 15h | VFL 2ª | Porto Feliz | | x | Itupeva |
|---|
| 16h | VF21 1ª | Sorocaba | | x | Itu |
|---|
| | | 19h | VFL 1ª | Itapetininga | | x | Votorantim |
|---|
| 20h | VML 1ª | Itapetininga | | x | Itararé |
|---|
* Melhor de 5 Sets * * * | Local: SESI End: Av. Padre Antonio Brunetti, 1360, Vila Rio Branco |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VM21 2ª | Piedade | x | Iguape |
|---|
| 10h | VM21 2ª | Itaí | x | Tatuí |
|---|
|
| 14h | VML 2ª | Cabreúva | x | Tietê |
|---|
| 15h | VML 2ª | São Roque | x | Porto Feliz |
|---|
| 16h | VML 2ª | Cesário Lange | x | Alumínio |
|---|
|
| 19h | VFL 1ª | Jundiaí | x | Campo Limpo Pta |
|---|
| 20h | VML 1ª | Jundiaí | x | Campo Limpo Pta |
|---|
* * * Melhor de 5 Sets | Local: Quadra Poliesportiva Terezinha A. E Soares End: Est. Mun. Vicente R. Furtado, 1039 -V. Belo Horizonte |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VFL 2ª | Tietê | x | Cajati |
|---|
| 10h | VFL 2ª | Itaí | x | Itararé |
|---|
|
| 13h30 | VFL 2ª | Avaré | x | Varzea Pta |
|---|
| 14h30 | VFL 2ª | Itapeva | x | Cesário Lange |
|---|
| 15h30 | VFL 2ª | Registro | x | Conchas |
|---|
| 16h30 | VFL 2ª | Boituva | x | São Roque |
|---|
|
| 19h | VML 2ª | Registro | x | Cajati |
|---|
| 20h | VML 2ª | Louveira | x | Salto de Pirapora |
|---|
| Local: Clube de Campo Venâncio Ayres End:Av. Dr.José Lembo, 2100 -Jd. Bela Vista |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Salto | x | | Cerquilho |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Ribeirão Grande | x | | Avaré |
|---|
| | | 13h30 | FM21 2ª | Cananéia | x | | Alumínio |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Alambari | x | | Iperó |
|---|
Programação
Dia 08 de Julho de 2011 -Sexta feira | Local: Campo de Futebol do Jardim Fogaça End: R. Tenente Paulo Rage Zaher Neto, 296 -Jd Fogaça |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Araçoiaba da Serra | x | Iguape |
|---|
| 10h | FM21 2ª | S. Miguel Arcanjo | x | Capão Bonito |
|---|
|
| 13h30 | FM21 2ª | Angatuba | x | Itaberá |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Capela do Alto | x | Louveira |
|---|
| Local: Associação Atletica Itapetininga End:R. Pedro Marques, 930 -Centro |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Cabreúva | x | | Porto Feliz |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Pariquera-Açu | x | | São Roque |
|---|
| | | 13h30 | FM21 2ª | Bom S. do Itararé | x | | Piedade |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Ribeirão Branco | x | | Araçariguama |
|---|
| Local: Campo de Futebol Chapada GrandeEnd: R. Euclides Nunes da Costa |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 8h | FM21 2ª | Camp. M. Alegre | x | | Itararé |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Taquarivaí | x | | Juquiá |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Tietê | x | | Itapeva |
|---|
| | | 13h30 | FM21 2ª | Tapiraí | x | | Laranjal Pta |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Varzea Pta | x | | Mairinque |
|---|
| Local: Clube Atletico Sorocabana de Itapetininga "CASI" End:R. Padre Albuquerque, 1150 -Centro |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Arandu | x | Miracatu |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Salto de Pirapora | x | Boituva |
|---|
|
| 13h30 | FM21 2ª | Cajati | x | Pilar do Sul |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Pirapora B. Jesus | x | Itupeva |
|---|
| Local: Campo de Malha anexo ao G.E. Ayrton Senna End: Rua Jacyra A. Holtz, s/nº -Vila Barth |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 8h | MA 2ª -C1 | Araçariguama | x | Arandu |
|---|
| 8h | MA 2ª -C2 | Pirapora B. Jesus | x | Salto de Pirapora |
|---|
| 9h | MA 2ª | Camp. M. Alegre | x | Alambari |
|---|
| 9h05 | MA 2ª | Araçoiaba da Serra | x | Varzea Pta |
|---|
| 10h | MA 2ª | Ibiúna | x | Salto |
|---|
|
| 13h30 | MA 1ª -C1 | Sorocaba | x | Votorantim |
|---|
| 13h30 | MA 1ª -C2 | Santana de Parnaíba | x | Boituva |
|---|
| 14h30 | MA 1ª | Itu | x | Campo Limpo Pta |
|---|
| 14h35 | MA 1ª | Itapetininga | x | Jundiaí |
|---|
|
|
|
Programação dia 7 de julho |
|
|
|
|
Escrito por Administrator
|
|
Programação
Dia 07 de Julho de 2011 -Quinta feira | Local: Gin. Mun. Airton Senna da Silva End:Rua Jacyra A. Holtz, s/nº -Vila Barth |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | HF21 2ª | Varzea Pta | x | | Mairinque |
|---|
| 10h | HF21 2ª | Pariquera-Açu | x | | Itabera |
|---|
| | | 14h | HF21 1ª | Sorocaba | x | | Votorantim |
|---|
| 15h | HFL 1ª | Itu | x | | Avaré |
|---|
| 16h | HFL 1ª | Santana de Parnaiba | x | | Tietê |
|---|
| | | 19h | HF21 1ª | Itapetininga | x | | Jundiaí |
|---|
| 20h | HFL 2ª | Registro | x | | São Roque |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Rosa Badin Vieira End: R. Hilda Matarazzo Delmanto, 596 -Jd. Shangrila |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | HM21 2ª | Arandu | x | Iperó |
|---|
| 10h | HM21 2ª | Louveira | x | Ibiuna |
|---|
| 14h | HM21 2ª | Avaré | x | Araçoiaba da Serra |
|---|
| 15h | HML 2ª | São Roque | x | Salto de Pirapora |
|---|
| 16h | HML 2ª | Mairinque | x | Capela do Alto |
|---|
| 19h | HML 2ª | Cabreúva | x | Registro |
|---|
| 20h | HML 2ª | Tietê | x | Itaberá |
|---|
| Local: C.E. Prof. Mário C. Martins End: R. São Vicente de Paula, 702 |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | VF21 2ª | Cabreúva | x | | Salto |
|---|
| 10h | VFL 2ª | Louveira | x | | Avaré |
|---|
| | | 14h | VFL 2ª | Araçoiaba da Serra | x | | Porto Feliz |
|---|
| 15h | VFL 2ª | São Roque | x | | Registro |
|---|
| 16h | VFL 2ª | Conchas | x | | Boituva |
|---|
| | | 19h | VF21 1ª | Itu | x | | Sorocaba |
|---|
| 20h | VFL 2ª | Itararé | x | | Tietê |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva da Vila Sottemo End: Estrada Municipal Francisco Silva Rosa, 111 |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VF21 2ª | Tatui | x | Iguape |
|---|
| 10h | VF21 2ª | S. Miguel Arcanjo | x | Buri |
|---|
| 14h | VM21 2ª | Tatui | x | Piedade |
|---|
| 15h | VM21 2ª | Iguape | x | Itaí |
|---|
| 16h | VM21 2ª | Buri | x | Cananéia |
|---|
| 19h | VM21 1ª | Itapeva | x | Votorantim |
|---|
| 20h | VM21 1ª | Sorocaba | x | Itú |
|---|
* * * * Melhor de 5 Sets * Melhor de 5 Sets | Local: SESI End: Av. Padre Antonio Brunetti, 1360, Vila Rio Branco |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | VM21 2ª | Boituva | x | Conchas |
|---|
| 10h | VML 2ª | Tietê | x | Camp. M. Alegre |
|---|
| 14h | VML 2ª | Cerquilho | x | Cabreúva |
|---|
| 15h | VML 2ª | Itupeva | x | Capão Bonito |
|---|
| 16h | VML 2ª | Avaré | x | Varzea Pta |
|---|
| 19h | VML 2ª | Cajati | x | Louveira |
|---|
| 20h | VML 2ª | Salto de Pirapora | x | Registro |
|---|
| Local: Clube de Campo Venâncio Ayres End: Av. Dr.José Lembo, 2100 -Jd. Bela Vista |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Araçariguama | x | Bom S. do Itararé |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Piedade | x | Ribeirão Branco |
|---|
| 13h30 | FM21 2ª | São Roque | x | Cabreúva |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Porto Feliz | x | Pariquera-Açu |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva Terezinha A. E Soares End: Est. Mun. Vicente R. Furtado, 1039 -V. Belo Horizonte |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 14h | VFL2ª | Alumínio | x | Itapeva |
|---|
| 15h | VFL2ª | Cajati | x | Itaí |
|---|
| 16h | VML 2ª | Porto Feliz | x | Cesário Lange |
|---|
| 17h | VML 2ª | Alumínio | x | São Roque |
|---|
| Local: Clube Atletico Sorocabana de Itapetininga "CASI" End:R. Padre Albuquerque, 1150 -Centro |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Guareí | x | Salto |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Ibiúna | x | Ribeirão Grande |
|---|
| 13h30 | FM21 2ª | Alumínio | x | Alambari |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Iperó | x | Cananéia |
|---|
Programação
Dia 07 de Julho de 2011 -Quinta feira | Local: Campo de Futebol Chapada GrandeEnd: R. Euclides Nunes da Costa |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo | |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Itupeva | x | | Cajati |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Pilar do Sul | x | | Pirapora B. Jesus |
|---|
| | | 13h30 | FM21 2ª | Boituva | x | | Arandu |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Miracatu | x | | Salto de Pirapora |
|---|
| Local: Associação Atletica Itapetininga End: R. Pedro Marques, 930 -Centro |
|---|
| Hora | Mod. | | Jogo | |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Louveira | | x | | Angatuba |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Itaberá | | x | | Capela do Alto |
|---|
| | | | 13h30 | FM21 2ª | Capão Bonito | | x | | Araçoiaba da Serra |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Iguape | | x | | S. Miguel Arcanjo |
|---|
| Local: Campo de Futebol do Jardim Fogaça End: R. Tenente Paulo Rage Zaher Neto, 296 -Jd Fogaça |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 8h | FM21 2ª | Itaí | x | Camp. M. Alegre |
|---|
| 9h | FM21 2ª | Juquiá | x | Tietê |
|---|
| 10h | FM21 2ª | Itapeva | x | Taquarivaí |
|---|
| 13h30 | FM21 2ª | Laranjal Paulista | x | Varzea Pta |
|---|
| 14h30 | FM21 2ª | Mairinque | x | Tapiraí |
|---|
| Local: Campo de Malha anexo ao G.E. Ayrton Senna End: Rua Jacyra A. Holtz, s/nº -Vila Barth |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 8h | MA 2ª -C1 | São Roque | x | Ibiúna |
|---|
| 8h | MA 2ª -C2 | Varzea Pta | x | Camp. M. Alegre |
|---|
| 9h | MA 2ª | Alambari | x | Araçoiaba da Serra |
|---|
| 9h05 | MA 2ª | Itaí | x | Pirapora B. Jesus |
|---|
| 10h | MA 2ª | Angatuba | x | Araçariguama |
|---|
| Local: Quadra Poliesportiva EMEF Maria Ap. Idalio End: R. Eduardo Teodoro, 200 -Vila Barth II |
|---|
| Hora | Mod. | Jogo |
|---|
| 9h | TMM21 2ª | Tietê | x | Araçoiaba da Serra |
|---|
| TMM21 2ª | Cerquilho | x | Itaí | | TMM21 2ª | Salto de Pirapora | x | Conchas | | TMM21 2ª | Piedade | x | Camp. M. Alegre | | 10h | TMM21 2ª | Boituva | x | Jumirim |
|---|
| TMF21 2ª | Araçoiaba da Serra | x | Piedade | | TMF21 1ª | Iguape | x | Santana de Parnaiba | | TMF21 1ª | Itu | x | Jundiaí | | 14h | TMFL 2ª | Cerquilho | x | Tietê |
|---|
| TMFL 2ª | São Roque | x | Camp. M. Alegre | | TMML 2ª | Registro | x | Tatuí | | TMML 2ª | Porto Feliz | x | Itapeva | | 15h | TMML 1ª | Votorantim | x | Campo Limpo Pta |
|---|
| TMFL 1ª | Votorantim | x | Campo Limpo Pta | | TMFL 1ª | Itapetininga | x | Registro | | TMM21 1ª | Santana de Parnaiba | x | Laranjal Pta | | 16h | TMM21 1ª | Itapetininga | x | Sorocaba |
|---|
